El Plan de Acción institucional es un instrumento de programación anual de las metas de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Girón ESP, que permite a cada área de trabajo, orientar su que hacer acorde con los compromisos establecidos, articulando sus procesos con los lineamientos con el decreto 612 de 2018, y demás políticas del sector, el marco estratégico institucional (misión, visión, objetivos estratégicos) y las funciones de la entidad.
En el Plan de Acción se definen los productos, actividades y metas de gestión que se realizarán en cada vigencia con sus correspondientes indicadores, teniendo en cuenta los recursos disponibles (humanos, financieros, físicos, tecnológicos) para prestar de manera efectiva los servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento básico, con responsabilidad social y ambiental, acorde con las normas legales vigentes, buscando siempre mayor cobertura, continuidad y calidad en los servicios que prestamos a nuestros clientes.
PLAN DE ACCION | |||
---|---|---|---|
AÑO | RESOLUCIÓN | PLAN | MATRIZ |
2019 | Resolución | Plan | Matriz |
2020 | Resolución | Plan | Matriz |
2021 | Resolución | Plan | Matriz |
2022 | Resolución | Plan | Matriz |
2023 | Resolución | Plan | Matriz |
2024 | Resolución | Plan | Matriz |
2025 | Resolución | Plan | Matriz |
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | |||
---|---|---|---|
AÑO | RESOLUCIÓN | PLAN | MAPA DE RIESGOS |
2019 | Resolución | Plan | Mapa de Riesgos |
2020 | Resolución | Plan | Mapa de Riesgos |
2021 | Resolución | Plan | Mapa de Riesgos |
2022 | Resolución | Plan | Mapa de Riesgos |
2023 | Resolución | Plan | Mapa de Riesgos |
2024 | Resolución | Plan | Mapa de Riesgos |
2025 | Resolución | Plan | Mapa de Riesgos |
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | |||
---|---|---|---|
AÑO | PRIMER SEGUIMIENTO | SEGUNDO SEGUIMIENTO | TERCER SEGUIMIENTO |
2022 | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento |
2023 | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento |
2024 | Seguimiento | Seguimiento |
PLAN ANUAL DE VACANTES Y DE RH | ||
---|---|---|
AÑO | RESOLUCIÓN | PLAN |
2020 | Resolución | Plan |
2021 | Resolución | Plan |
2022 | Resolución | Plan |
2023 | Resolución | Plan |
2024 | Resolución | Plan |
2025 | Resolución | Plan |
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO | ||
---|---|---|
AÑO | RESOLUCIÓN | PLAN |
2020 | Resolución | Plan |
2021 | Resolución | Plan |
2022 | Resolución | Plan |
2023 | Resolución | Plan |
2024 | Resolución | Plan |
2025 | Resolución | Plan |
PLAN PETI | ||
---|---|---|
AÑO | RESOLUCIÓN | PLAN |
2020 | Resolución | Plan |
2021 | Resolución | Plan |
2022 | Resolución | Plan |
2023 | Resolución | Plan |
2024 | Resolución | Plan |
2025 | Resolución | Plan |
PLAN BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS | ||
---|---|---|
AÑO | RESOLUCIÓN | PLAN |
2021 | Resolución | Plan |
2022 | Resolución | Plan |
2023 | Resolución | Plan |
2024 | Resolución | Plan |
2025 | Resolución | Plan |
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO – PINAR | ||
---|---|---|
AÑO | RESOLUCIÓN | PLAN |
2021 | Resolución | Plan |
2022 | Resolución | Plan |
2023 | Resolución | Plan |
2024 | Resolución | Plan |
2025 | Resolución | Plan |
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC | ||
---|---|---|
AÑO | RESOLUCIÓN | PLAN |
2021 | Resolución | Plan |
2022 | Resolución | Plan |
2023 | Resolución | Plan |
2024 | Resolución | Plan |
2025 | Resolución | Plan |
PLAN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST | ||||
---|---|---|---|---|
AÑO | RESOLUCIÓN | PLAN | PLAN DE TRABAJO | ANEXOS |
2021 | Resolución | Plan | Plan de trabajo | Anexo-1 Anexo-2 |
2022 | Resolución | Plan | Plan de trabajo | Anexos |
2023 | Resolución | Plan | Plan de trabajo | Anexos |
2024 | Resolución Resolución 029 del 2024 Resolución 030 de 2024 | Plan | Plan de trabajo | Anexos |
2025 | Resolución Resolución 029 del 2024 Resolución 030 de 2024 | Plan | Plan de trabajo | Anexos |
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION | ||
---|---|---|
AÑO | RESOLUCIÓN | PLAN |
2022 | Resolución | Plan |
2023 | Resolución | Plan |
2024 | Resolución | Plan |
2025 | Resolución | Plan |
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | ||
---|---|---|
AÑO | RESOLUCIÓN | PLAN |
2022 | Resolución | Plan |
2023 | Resolución | Plan |
2024 | Resolución | Plan |
2025 | Resolución | Plan |
Plan de Auditorias | |
---|---|
AÑO | PLAN |
2023 | Plan |
2022 | Plan |
2024 | Plan |
2025 | Plan |